Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Ass. Badminton Club Dionysien | 218 | ★ ★ |
Bad.club De Saint Andre | 113 | ★ ★ ★ |
Badminton Club Saint Paul | 190 | ★ ★ |
Badminton Club St-pierre | 139 | Aucune labellisation |
Bad.club Possessionnais | 112 | Aucune labellisation |
Nom ▼▲ | Joueurs ▼▲ | ||
---|---|---|---|
Ass. Badminton Club Dionysien | ABCD974 | - | 218 |
Bad.club De Saint Andre | BCSA974 | - | 113 |
Bad.club Possessionnais | BCP974 | - | 112 |
Badminton Club Bénédictin | BCB974 | - | 72 |
Badminton Club de Bras-Panon | BCBP974 | - | 32 |
Badminton Club de Saint Joseph | BCSJO974 | - | 31 |
Badminton Club Saint Paul | BCSP974 | - | 190 |
Badminton Club St-pierre | BCSPI974 | - | 139 |
Badminton Petite-Île | BPI974 | - | 63 |
DIONY'BAD REUNION | DBR974 | - | 104 |
La Plume Du Tampon | LPT974 | - | 75 |
Le Fun Club | LFC974 | - | 48 |
Les Fous du Volant | LFDV974 | - | 12 |
Piton Volant | PV974 | - | 13 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.