Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Aix Universite Club Badminton | 424 | ★ ★ ★ |
Stade Marseillais Universite Club | 444 | ★ ★ ★ |
Club Badminton de Nice | 270 | ★ ★ ★ ★ |
ASPTT Nice Côte d\\\'Azur | 212 | ★ ★ ★ ★ |
Badminton Toulon Metropole 83 | 258 | ★ ★ ★ ★ |
Comité départemental ▼▲ | Club ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|---|
Comité Départemental 04 | 7 | 563 |
Comité Départemental 05 | 7 | 619 |
Comité Départemental 06 | 16 | 2254 |
Comité Départemental 13 | 41 | 5359 |
Comité Départemental 83 | 20 | 1861 |
Comité Départemental 84 | 12 | 1601 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.