Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Badminton Rochelais | 293 | ★ ★ |
Badminton Saintais | 223 | ★ ★ |
Badminton Club Jarnais | 164 | ★ ★ |
Badminton Rochefort Club | 150 | ★ ★ |
Bad\\\' Alliance Tonnay Charente | 104 | ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.