Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Bar Le Duc Badminton Club | 106 | ★ ★ |
Sport Athletique Verdunois | 137 | ★ |
Le Sporting Club Badminton de Vignot | 27 | Aucune labellisation |
Ancemont Badminton | 27 | Aucune labellisation |
Bad Cousances | 11 | Aucune labellisation |
Nom ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|
Ancemont Badminton | 27 |
Argonne Club Triaucourt | 10 |
Bad Cousances | 11 |
Bar Le Duc Badminton Club | 106 |
Le Sporting Club Badminton de Vignot | 27 |
Le Volant Sammiellois | 14 |
Sport Athletique Verdunois | 137 |
Union Sportive Argonne Meuse | 58 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.