Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Vga Stella Saint Maur | 562 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Entente Sportive De Vitry | 255 | ★ ★ ★ ★ ★ |
Union Sportive Creteil | 303 | ★ ★ ★ |
Choisy Badminton Club 94 | 218 | ★ ★ |
Club Athlétique de L\\\'hay les roses Badminton | 201 | ★ ★ ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.