Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Badminton Val De Reuil Louviers | 242 | ★ ★ ★ |
Badminton Club Du Roumois | 128 | ★ ★ |
Amicale Laique De St Michel | 137 | ★ ★ |
Union Sportive d\\\'Etrépagny | 112 | ★ ★ |
Badminton Club de Gasny | 51 | ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.