Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Amicale Laique Lons Le Saunier | 110 | ★ ★ |
Arbois Badminton Club | 65 | ★ |
Badminton Dolois | 107 | Aucune labellisation |
Champa' Bad
![]() |
106 | Aucune labellisation |
Prole Badminton Saint Claude | 60 | Aucune labellisation |
Nom ▼▲ | Joueurs ▼▲ |
---|---|
Amicale Laique Lons Le Saunier | 110 |
Arbois Badminton Club | 65 |
Association La Séquanaise | 15 |
Badarinthod
![]() |
21 |
Badminton à Damparis 39 | 69 |
Badminton Dolois | 107 |
Badminton Salinois | 59 |
Champa' Bad
![]() |
106 |
Morez Badminton | 7 |
Plateau Bad | 39 |
Prole Badminton Saint Claude | 60 |
Tennis Club du Val d'Amour Section Badminton | 8 |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.