Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Badminton Club Chambery | 421 | ★ ★ ★ |
Badminton Aix Les Bains | 342 | ★ ★ ★ |
Badminton Albertville Ca Cartonn | 114 | ★ |
Club Yenne Badminton | 115 | ★ ★ |
Le Volant Bourgetain | 139 | Aucune labellisation |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.