Nom | Joueurs | Label |
---|---|---|
Chateau Gontier Badminton Club | 200 | ★ ★ ★ ★ |
Union Sportive Change Badminton | 91 | ★ ★ |
Ass. Mayennaise De Badminton | 107 | ★ ★ |
Entente Sportive Bonchampoise | 113 | ★ ★ |
Les Plumes Lavalloises | 134 | ★ |
Données obtenues avec l'aimable collaboration de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) sur signature d'une convention réglementée d'accès à la base de données Poona.
Pour toute demande de retrait de vos informations, merci de contacter la FFBaD.